经济学院在2016年9月30日进行了第一批推免生的复试,现将拟录取名单公布如下:
姓名 | 拟录取专业 |
王鹏鹏 | 区域经济学 |
刘翠 | 区域经济学 |
赵芩 | 区域经济学 |
郑睿 | 产业经济学 |
俞子燕 | 产业经济学 |
张传慧 | 产业经济学 |
桂晶晶 | 国际贸易学 |
张天娇 | 金融(专业学位) |
任思儒 | 金融(专业学位) |
葛晶晶 | 金融(专业学位) |
唐帅 | 金融(专业学位) |
张菂 | 金融(专业学位) |
姚伊敏 | 金融(专业学位) |
目前各专业尚有部分推免生名额,欢迎全国各高校的推免生进入系统报名,我院将于近期进行第二批次推免生复试。
招生专业 | 第二批次拟招推免生人数 |
区域经济学 | 1 |
产业经济学 | 1 |
国际贸易学 | 2 |
数量经济学 | 1 |
统计学 | 1 |
金融(专业学位) | 4 |
经济学院研究生办公室
2016年10月9日