姓名 | 李辉 | |
职称 | 讲师 | |
职务 | 无 | |
所属所 | 国际贸易研究所 | |
邮箱 | leehui2019@163.com | |
电话 | ||
主讲课程 | 数字经济理论与前沿 | |
研究领域 | 1. 学科领域:国际贸易学 2. 研究方向:国际贸易、政策评估 | |
教育经历 | ||
厦门大学 世界经济 博士2019.09 – 2023.06 加拿大2.8在线预测飞飞 国际贸易学 硕士2016.09 – 2019.06 加拿大2.8在线预测飞飞 国际经济与贸易 本科2012.09 – 2016.06 | ||
工作经历 | ||
加拿大2.8在线预测飞飞 讲师2023.7 – 至今 | ||
科研项目 | ||
| ||
研究成果 | ||
| ||
获奖荣誉 | ||
•2022年12月,第九届中国产业经济研究学术年会 优秀论文二等奖 •2022年11月,中国第二十届法经济学论坛 优秀论文奖 | ||
社会兼职 | ||
•《世界经济》、Finance Research Letters等学术期刊审稿人 |