一、港新留学优势
(一)优质的教学质量
中国香港和新加坡的教育体系不仅在亚洲地区广受认可,更在全球范围内享有极高的声誉。“港五”、“新二”均是世界顶尖的高等学府,两地的教育注重实践与理论的结合,着重培养学生的创新思维和实践能力。
(二)广阔的就业前景
IBM、谷歌、联想等众多世界500强企业在中国香港和新加坡设立亚太区总部。港新高校在中国大陆特别是在粤港澳大湾区、上海以及北京等一线城市认可度较高,可以为学生提供丰富的实习和就业机会。
(三)熟悉的语言环境
中国香港、新加坡以其独特的语言环境助力学子成就梦想。在这里,英语、粤语和普通话均应用广泛,为学生提供了与国际接轨的广阔平台,让你在掌握专业知识的同时,尽享多元语言优势,为未来职业生涯铺设坚实基石。
二、可申请专业
(一)中国香港篇
1.香港大学
专业(授课型) | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
经济学硕士 Master of Economics | 2025年01月17日 | 1.托福:最低要求80分; 3.具有良好的GMAT/GRE成绩的候选人将被优先考虑。 |
金融学硕士 Master of Finance | 2025年01月10日 | |
可持续会计与金融 Master of Sustainable Accounting and Finance | 2025年01月10日 | |
会计学 Master of Accounting | 2025年01月17日 | |
会计分析 Master of Accounting Analytics | 2025年01月10日 | |
商业分析理学硕士 Master of Science in Business Analytics | 2025年01月17日 |
2.香港中文大学
专业 | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
商业分析 MSc in Business Analytics | 2025年03月31日 | 1.托福:79分; 2.雅思(学术类):6.5分; 3.GMAT/GRE成绩不是强制性的,但是一个好的GMAT/GRE成绩会是加分项,GMAT: 21级(口语);GMAT重点版:78分(口语)。 |
金融学 MSc in Finance | 2025年04月30日 | |
信息科学与技术管理硕士 MSc in Information Science and Technology Management | 2025年03月31日 | |
市场营销学 MSc in Marketing | 2025年03月31日 |
3.香港科技大学
专业 | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
经济学 Master of Economics | 2025年01月09日 | 1.托福:最低要求为80分; 3.具有良好的GMAT/GRE成绩的候选人将被优先考虑; 以上均不接受在家测试的成绩。 |
金融学 Master of Finance | 第二批次:2025年01月12日; | |
商业分析 Master of Business Analytics | 第三批次:2025年01月12日; | |
会计学 Master of Accounting | 第三批次:2025年02月01日; |
4.香港理工大学
专业 | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
商业管理理学 MSc in Business Management | 2025年04月30日 | 1.托福:80分及以上; |
会计学理学 MSc in Accountancy | ||
金融学(企业金融) Master of Finance (Corporate Finance) | ||
金融学(投资管理) Master of Finance (Investment Management) | ||
经济学 MSc in Economics | ||
市场营销管理 MSc in Marketing Management | ||
数据科学与分析 MSc in Data Science and Analytics |
5.香港城市大学
专业 | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
工商管理硕士 Master of Business Administration | 2025年01月31日 | 1.托福:79分(网考); 2.雅思:6.5分; 3.中国大陆新大学英语六级成绩达到450分; |
理学硕士(商业与数据分析) MSc Business and Data Analytics | 2025年04月30日 | |
理学硕士(市场营销学) MSc Marketing | 2025年03月31日 | |
理学硕士(金融工程学) MSc Financial Engineering | 2025年01月31日 | |
理学硕士(金融学) MSc Finance | 2025年03月31日 | 1.托福:79分(网考); 2.雅思:6.5分; 3.中国大陆新大学英语六级成绩达到490分; |
理学硕士(应用经济学) MSc Applied Economics | 2025年03月31日 |
(二)新加坡篇
1.新加坡国立大学
专业(授课型) | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
应用经济学 Master of Applied Economics Track | 2025年01月15日 | 1.托福:85分及以上; 2.雅思:6分及以上; 注:申请商业相关领域的学生则需要获得GRE或GMAT成绩。 |
数量经济学 Master of Quantitative Economics Track | 2025年01月15 日 | |
会计学 M.Sc. in Accounting | 2025年02月28日 | 1.托福:100分及以上; 2.雅思:7分及以上; 注:申请商业相关领域的学生则需要获得GRE或GMAT成绩。 |
金融学 M.Sc. in Finance | 2025年02月28日 | |
商业分析理学 M.Sc. in Business Analytics | 2025年01月31日 |
2.南洋理工大学
专业(授课型) | 申请截至日期 | 入学语言要求 |
商业分析理学 M.Sc. in Business Analytics | 第二批次:2025年01月31日; 第三批次:2025年03月31日; | 1.托福:最低要求为85分; 3.具有良好的GMAT/GRE成绩的候选人将被优先考虑; 4. 部分专业:数学、统计学、工程学、计算机科学等定量学科学士学位优先。 |
会计学 M.Sc. in Accountancy | 第二批次:2025年01月31日; 第三批次:2025年03月31日; | |
金融工程理学硕士 M.Sc. in Financial Engineering | 第二批次:2025年02月28日 | |
金融科技理学硕士 M.Sc. in Financial Technology | 第一批次:2025年01月31日; 第二批次:2025年03月15日; | |
会计学 M.Sc. in Accountancy | 第二批次:2025年01月31日; 第二批次:2025年03月31日; | |
应用经济学 M.Sc. in Applied Economics | 2025年01月31日 |
三、招生网站链接
以上信息均来自学校官网资讯,有香港、新加坡留学意向的同学记得多多关注学校官网信息哦~祝同学们申请成功,步入快乐的留学生活~
编辑:卞素芳